District Name: THOOTHUKKUDI Townpachyat Name: Tiruchendur
Sl.No Name Party Name Votes Secured Status
1 இந்திராணி சி Independent 365 Deposit Lost
2 கோவிந்தன் அ CPI 437 Deposit Lost
3 சீனிவாசன் க MDMK 216 Deposit Lost
4 சுடலை ச BJP 567 Deposit Lost
5 சுரேஷ் மா DMK 5664 NotElected
6 சுரேஷ்பாபு மு AIADMK 6757 Elected
7 திருப்பதி இ PMK 93 Deposit Lost
8 மணிவண்ணன் ந Independent 267 Deposit Lost
9 ரமேஷ் க Independent 41 Deposit Lost
10 ராஜமார்த்தாண்டன் அ DMDK 645 Deposit Lost
11 ஜெயசேகர் ஜெ INC 907 Deposit Lost
12 ஜெயந்திநாதன் சு Independent 252 Deposit Lost
| District Name: THOOTHUKKUDI Townpachyat Name: Tiruchendur Ward No: 1 | ||||
| Sl.No | Name | Party Name | Votes Secured | Status |
| 1 | அந்தோணிட்ரூமன் ஜோ | DMK | 290 | Elected |
| 2 | கதிர்வேல் ச | CPI(M) | 34 | Deposit Lost |
| 3 | சுடலைமணி ச | Independent | 18 | Deposit Lost |
| 4 | சுப்பையா ச | AIADMK | 231 | NotElected |
| 5 | சேர்மராஜ் ம | INC | 8 | Deposit Lost |
| 6 | மணிகண்டன் ஜெ | Independent | 28 | Deposit Lost |
| 7 | மாரியப்பன் அ | Independent | 176 | NotElected |
| 8 | முத்துக்குமரன் லெ | Independent | 27 | Deposit Lost |
| 9 | வடிவு உ | Independent | 26 | Deposit Lost |
| District Name: THOOTHUKKUDI Townpachyat Name: Tiruchendur Ward No: 2 | ||||
| Sl.No | Name | Party Name | Votes Secured | Status |
| 1 | சிவராஜா ச | DMK | 140 | Deposit Lost |
| 2 | சுதா மு | Independent | 163 | Elected |
| 3 | ராஜ் மு | AIADMK | 158 | NotElected |
| 4 | ராஜ் அ | DMDK | 140 | Deposit Lost |
| 5 | ராஜ் பாபு ஜே | Independent | 43 | Deposit Lost |
| 6 | லட்சுமி ரா | Independent | 128 | Deposit Lost |
| 7 | ஜெயகுமார் பொ | CPI | 87 | Deposit Lost |
| District Name: THOOTHUKKUDI Townpachyat Name: Tiruchendur Ward No: 3 | ||||
| Sl.No | Name | Party Name | Votes Secured | Status |
| 1 | கிருஷ்ணராஜன் த | DMDK | 15 | Deposit Lost |
| 2 | குமுதன் த | INC | 95 | Deposit Lost |
| 3 | செந்தில் ஆறுமுகம் தி | Independent | 277 | Elected |
| 4 | ராஜம் தி | AIADMK | 60 | Deposit Lost |
| 5 | ராஜமோகன் க | DMK | 142 | NotElected |
| District Name: THOOTHUKKUDI Townpachyat Name: Tiruchendur Ward No: 4 | ||||
| Sl.No | Name | Party Name | Votes Secured | Status |
| 1 | சுதாகர் மா | DMK | 358 | Elected |
| 2 | செந்தில் ஆ | DMDK | 278 | NotElected |
| 3 | பிரபாகரன் கி | BJP | 7 | Deposit Lost |
| 4 | மணிகண்டன் சி | AIADMK | 138 | NotElected |
| 5 | வேலாயுதம் பெருமாள் மு | Independent | 18 | Deposit Lost |
| District Name: THOOTHUKKUDI Townpachyat Name: Tiruchendur Ward No: 5 | ||||
| Sl.No | Name | Party Name | Votes Secured | Status |
| 1 | செந்தில்குமார் ரா | BJP | 103 | Deposit Lost |
| 2 | தாமோதரன் கோ | DMK | 229 | NotElected |
| 3 | வடிவேல் மு | AIADMK | 420 | Elected |
| District Name: THOOTHUKKUDI Townpachyat Name: Tiruchendur Ward No: 6 | ||||
| Sl.No | Name | Party Name | Votes Secured | Status |
| 1 | அழகுசுந்தர் க | Independent | 51 | Deposit Lost |
| 2 | ஆறுமுகம் ந | Independent | 23 | Deposit Lost |
| 3 | கோமதிநாயகம் சு | DMK | 199 | Elected |
| 4 | சந்தனராஜ் ப | AIADMK | 136 | NotElected |
| 5 | சுந்தரபாண்டியன் பே | Independent | 37 | Deposit Lost |
| 6 | சூரியகலா கு | Independent | 54 | Deposit Lost |
| 7 | முத்துக்குமார் சு | Independent | 7 | Deposit Lost |
| 8 | மூர்த்தி சு | BJP | 79 | Deposit Lost |
| District Name: THOOTHUKKUDI Townpachyat Name: Tiruchendur Ward No: 7 | ||||
| Sl.No | Name | Party Name | Votes Secured | Status |
| 1 | உலகநாதன் க | Independent | 37 | Deposit Lost |
| 2 | கற்பகவிநாயகம் மு | Independent | 17 | Deposit Lost |
| 3 | கனகராஜ் சு | DMK | 253 | NotElected |
| 4 | சங்கரகுமார் கு | INC | 22 | Deposit Lost |
| 5 | சண்முகசுந்தரம் அ | AIADMK | 254 | Elected |
| 6 | மாரியப்பன் இ | Independent | 13 | Deposit Lost |
| 7 | வீரமணி மு | DMDK | 39 | Deposit Lost |
| District Name: THOOTHUKKUDI Townpachyat Name: Tiruchendur Ward No: 8 | ||||
| Sl.No | Name | Party Name | Votes Secured | Status |
| 1 | அரசு(எ)மீனா ம | AIADMK | 396 | Elected |
| 2 | சீதாலெட்சுமி ஆ | CPI | 124 | NotElected |
| 3 | நந்தினி மூ | DMK | 104 | Deposit Lost |
| District Name: THOOTHUKKUDI Townpachyat Name: Tiruchendur Ward No: 9 | ||||
| Sl.No | Name | Party Name | Votes Secured | Status |
| 1 | இசக்கியம்மாள் செ | AIADMK | 249 | Elected |
| 2 | சண்முகசுந்தரி கோ | DMK | 224 | NotElected |
| 3 | சீதாலெட்சுமி பி | CPI | 14 | Deposit Lost |
| 4 | சீதாலெட்சுமி மு | CPI(M) | 54 | Deposit Lost |
| 5 | ரோஸ் சு | Independent | 90 | Deposit Lost |
| District Name: THOOTHUKKUDI Townpachyat Name: Tiruchendur Ward No: 10 | ||||
| Sl.No | Name | Party Name | Votes Secured | Status |
| 1 | ஐயப்பன் மா | DMDK | 12 | Deposit Lost |
| 2 | காளிதாஸ் மு | AIADMK | 246 | Elected |
| 3 | சரவணன் ரா | Independent | 113 | Deposit Lost |
| 4 | சிவசுப்பிரமணியன் சு | Independent | 159 | NotElected |
| 5 | சுடலை ரா | DMK | 193 | NotElected |
| District Name: THOOTHUKKUDI Townpachyat Name: Tiruchendur Ward No: 11 | ||||
| Sl.No | Name | Party Name | Votes Secured | Status |
| 1 | கோட்டாறு பேச்சியம்மாள் மு | DMK | 292 | Elected |
| 2 | சுப்புலெட்சுமி ம | DMDK | 55 | Deposit Lost |
| 3 | நட்டார் (எ)வசந்தி கி | AIADMK | 177 | NotElected |
| District Name: THOOTHUKKUDI Townpachyat Name: Tiruchendur Ward No: 12 | ||||
| Sl.No | Name | Party Name | Votes Secured | Status |
| 1 | பவுலின் ஜோ | AIADMK | 690 | NotElected |
| 2 | ஜெரால்ட் பா | DMK | 707 | Elected |
| District Name: THOOTHUKKUDI Townpachyat Name: Tiruchendur Ward No: 13 | ||||
| Sl.No | Name | Party Name | Votes Secured | Status |
| 1 | ஆறுமுகத்துரை க | Independent | 241 | NotElected |
| 2 | சங்கர் சி | DMK | 296 | Elected |
| 3 | சுடலைமணி கு | BJP | 70 | Deposit Lost |
| 4 | செம்புலிங்கம் சு | AIADMK | 189 | NotElected |
| 5 | ராஜாநாடார் கோ | DMDK | 48 | Deposit Lost |
| District Name: THOOTHUKKUDI Townpachyat Name: Tiruchendur Ward No: 14 | ||||
| Sl.No | Name | Party Name | Votes Secured | Status |
| 1 | அமுதா ரா | Independent | 309 | NotElected |
| 2 | எமிலி அ | INC | 31 | Deposit Lost |
| 3 | காந்திமதி க | CPI | 59 | Deposit Lost |
| 4 | சண்முகபிரியா கா | DMK | 104 | Deposit Lost |
| 5 | சாந்தி செ | AIADMK | 590 | Elected |
| District Name: THOOTHUKKUDI Townpachyat Name: Tiruchendur Ward No: 15 | ||||
| Sl.No | Name | Party Name | Votes Secured | Status |
| 1 | சித்திரைசேனன் க | Independent | 66 | Deposit Lost |
| 2 | தனபாலி டே | DMK | 346 | NotElected |
| 3 | பாஸ்டின் ஜோ | AIADMK | 395 | Elected |
| 4 | ஜெயகுமார் பி | Independent | 126 | Deposit Lost |
| 5 | ஸ்ரீநாத் பி | Independent | 137 | Deposit Lost |
| District Name: THOOTHUKKUDI Townpachyat Name: Tiruchendur Ward No: 16 | ||||
| Sl.No | Name | Party Name | Votes Secured | Status |
| 1 | சாந்தி ரீ | DMK | 261 | NotElected |
| 2 | ராஜநளா தொ | AIADMK | 512 | Elected |
| District Name: THOOTHUKKUDI Townpachyat Name: Tiruchendur Ward No: 17 | ||||
| Sl.No | Name | Party Name | Votes Secured | Status |
| 1 | பாலகிருஷ்ணன் ந | DMK | 141 | NotElected |
| 2 | மணிகண்டன் தா | AIADMK | 440 | Elected |
| District Name: THOOTHUKKUDI Townpachyat Name: Tiruchendur Ward No: 18 | ||||
| Sl.No | Name | Party Name | Votes Secured | Status |
| 1 | இசக்கியம்மாள் க | DMK | 234 | NotElected |
| 2 | சாந்தி சி | Independent | 64 | Deposit Lost |
| 3 | சுப்புலெட்சுமி மு | AIADMK | 272 | Elected |
| District Name: THOOTHUKKUDI Townpachyat Name: Tiruchendur Ward No: 19 | ||||
| Sl.No | Name | Party Name | Votes Secured | Status |
| 1 | இசக்கிமுத்து த | DMDK | 27 | Deposit Lost |
| 2 | கமலாவதி த | Independent | 47 | Deposit Lost |
| 3 | செந்தில்மணி த | Independent | 39 | Deposit Lost |
| 4 | மரகதம் ந | DMK | 154 | NotElected |
| 5 | முருகானந்தம் வீ | Independent | 215 | Elected |
| 6 | ராமச்சந்திரன் பு | AIADMK | 179 | NotElected |
| 7 | வேல்முருகன் க | Independent | 24 | Deposit Lost |
| District Name: THOOTHUKKUDI Townpachyat Name: Tiruchendur Ward No: 20 | ||||
| Sl.No | Name | Party Name | Votes Secured | Status |
| 1 | கருணாவதி பா | DMK | 203 | NotElected |
| 2 | கிருஷ்ணவேணி செ | INC | 182 | NotElected |
| 3 | மகேஸ்வரி க | AIADMK | 418 | Elected |
| 4 | ஜெயந்தி ரா | DMDK | 124 | Deposit Lost |
| District Name: THOOTHUKKUDI Townpachyat Name: Tiruchendur Ward No: 21 | ||||
| Sl.No | Name | Party Name | Votes Secured | Status |
| 1 | அய்ந்து கோடி அரிகரன் சே | INC | 84 | Deposit Lost |
| 2 | இசக்கியப்பன் வை | Independent | 73 | Deposit Lost |
| 3 | சங்கரநாராயணன் சு | Independent | 15 | Deposit Lost |
| 4 | சுப்பிரமணியன் சி | CPI | 8 | Deposit Lost |
| 5 | நந்தகுமார் ந | CPI(M) | 65 | Deposit Lost |
| 6 | பொன்முருகேசன் வெ | DMK | 112 | Deposit Lost |
| 7 | மார்க்கிம் கார்க்கி ச | Independent | 53 | Deposit Lost |
| 8 | ரவிக்குமார் ஆ | Independent | 45 | Deposit Lost |
| 9 | லெட்சுமணன் ச | Independent | 186 | Elected |
| 10 | ஸ்ரீனிவாசன் ஆ | BJP | 67 | Deposit Lost |
0 comments